1Library, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Daejeon, Korea
2Library, Electronics and Telecommunications Research Institute, Daejeon, Korea
Copyright © 2020 Korean Council of Science Editors
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflict of Interest
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
Data Availability
Most of the raw data in this paper are various indicator values of JCR, which is sold as a paid commercial database; therefore, sharing is not available. Please contact the corresponding author for raw data availability.
JCR, Journal Citation Reports; T&F, Taylor & Francis; OUP, Oxford University Press; ACS, American Chemical Society; Kluwer, Wolters Kluwer; IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers; RSC, Royal Society of Chemistry; IF, impact factor; ES, Eigenfactor score; AIS, article influence score.
JCR |
Top 3 publishers |
+ Top 5 publishers |
+ Top 10 publishers |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsevier | Springer | Wiley | T&F | Sage | OUP | ACS | Kluwer | IEEE | RSC | ||
Journal | Total | 1,849 | 1,904 | 1,267 | 1,222 | 630 | 287 | 56 | 242 | 166 | 42 |
Article | Total | 1,933,563 | 1,196,730 | 758,677 | 374,693 | 189,167 | 173,081 | 219,514 | 160,310 | 174,973 | 188,559 |
Annual | 386,713 | 239,346 | 151,735 | 74,939 | 37,833 | 34,616 | 43,903 | 32,062 | 34,995 | 37,712 | |
Averagea) | 209 | 126 | 120 | 61 | 60 | 121 | 784 | 132 | 211 | 898 | |
Citation | Total | 78,931,659 | 35,432,825 | 35,169,006 | 8,293,856 | 5,906,487 | 11,249,308 | 14,940,450 | 7,792,116 | 5,851,665 | 5,388,782 |
Annual | 15,786,332 | 7,086,565 | 7,033,801 | 1,658,771 | 1,181,297 | 2,249,862 | 2,988,090 | 1,558,423 | 1,170,333 | 1,077,756 | |
Averagea) | 8,538 | 3,722 | 5,552 | 1,357 | 1,875 | 7,839 | 53,359 | 6,440 | 7,050 | 25,661 | |
Averageb) | 40.8 | 29.6 | 46.4 | 22.1 | 31.2 | 65.0 | 68.1 | 48.6 | 33.4 | 28.6 | |
IF | Total | 28,038 | 22,037 | 16,182 | 8,696 | 5,148 | 3,878 | 1,648 | 2,877 | 2,455 | 1,190 |
Annual | 5,608 | 4,407 | 3,236 | 1,739 | 1,030 | 776 | 330 | 575 | 491 | 238 | |
Averagea) | 3.033 | 2.315 | 2.554 | 1.423 | 1.634 | 2.702 | 5.886 | 2.378 | 2.958 | 5.667 | |
AJIFP | 61.2 | 46.4 | 56.8 | 40.6 | 48.5 | 63.7 | 74.3 | 48.5 | 65.8 | 71.5 | |
ES | Total | 121.94128 | 74.38793 | 55.31691 | 12.25057 | 8.71690 | 19.69265 | 23.59222 | 12.01131 | 10.66837 | 12.16481 |
Annual | 24.38826 | 14.87759 | 11.06338 | 2.45011 | 1.74338 | 3.93853 | 4.71844 | 2.40226 | 2.13367 | 2.43296 | |
Averagea) | 0.01319 | 0.00781 | 0.00873 | 0.00201 | 0.00277 | 0.01372 | 0.08426 | 0.00993 | 0.01285 | 0.05793 | |
AIS | Total | 9,233.176 | 8,022.312 | 5,818.428 | 2,896.632 | 2,136.389 | 1,793.516 | 466.870 | 954.423 | 807.608 | 286.840 |
Annual | 1,846.635 | 1,604.462 | 1,163.686 | 579.326 | 427.278 | 358.703 | 93.374 | 190.885 | 161.522 | 57.368 | |
Averagea) | 0.999 | 0.843 | 0.918 | 0.474 | 0.678 | 1.250 | 1.667 | 0.789 | 0.973 | 1.366 |
JCR, Journal Citation Reports; T&F, Taylor & Francis; OUP, Oxford University Press; ACS, American Chemical Society; Kluwer, Wolters Kluwer; IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers; RSC, Royal Society of Chemistry; IF, impact factor; AJIFP, average journal impact factor percentile; ES, Eigenfactor score; AIS, article influence score.
a) Annual average per journal;
b) Average number of citations per article.
JCR |
Top 3 publishers |
Top 5 publishers |
Top 10 publishers |
All publishers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 3 | Non-top 3 | Top 5 | Non-top 5 | Top 10 | Non-top 10 | |||
Journal | Total | 5,020 | 7,181 | 6,872 | 5,329 | 7,665 | 4,536 | 12,201 |
Sharea) (%) | 41.1 | 58.9 | 56.3 | 43.7 | 62.8 | 37.2 | 100 | |
Article | Total | 3,888,970 | 3,884,402 | 4,452,830 | 3,320,542 | 5,369,267 | 2,404,105 | 7,773,372 |
Sharea) (%) | 50.0 | 50.0 | 57.3 | 42.7 | 69.1 | 30.9 | 100 | |
Averageb) | 155 | 108 | 130 | 125 | 140 | 106 | 127 | |
Citation | Total | 149,533,490 | 144,959,088 | 163,733,833 | 130,758,745 | 208,956,154 | 85,536,424 | 294,492,578 |
Sharea) (%) | 50.8 | 49.2 | 55.6 | 44.4 | 71.0 | 29.0 | 100 | |
Averageb) | 5,958 | 4,037 | 4,765 | 4,907 | 5,452 | 3,771 | 4,827 | |
IF | Total | 66,257 | 59,861 | 80,101 | 46,017 | 92,149 | 33,969 | 126,118 |
Sharea) (%) | 52.5 | 47.5 | 63.5 | 36.5 | 73.1 | 26.9 | 100 | |
Averageb) | 2.640 | 1.667 | 2.331 | 1.727 | 2.404 | 1.498 | 2.067 | |
AJIFP | 54.5 | 39.9 | 51.5 | 38.8 | 52.4 | 34.9 | 45.9 | |
ES | Total | 251.64612 | 248.27711 | 272.61359 | 227.30964 | 350.74295 | 149.18028 | 499.92323 |
Sharea) (%) | 50.3 | 49.7 | 54.5 | 45.5 | 70.2 | 29.8 | 100 | |
Averageb) | 0.01003 | 0.00691 | 0.00793 | 0.00853 | 0.00915 | 0.00658 | 0.00819 | |
AIS | Total | 23,073.916 | 22,996.251 | 28,106.937 | 17,963.230 | 32,416.194 | 13,653.973 | 46,070.167 |
Sharea) (%) | 50.1 | 49.9 | 61.0 | 39.0 | 70.4 | 29.6 | 100 | |
Averageb) | 0.919 | 0.640 | 0.818 | 0.674 | 0.846 | 0.602 | 0.755 |
JCR share (%) | Top 3 publishers |
+ Top 5 publishers |
+ Top 10 publishers |
Non-top 10 publishers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsevier | Springer | Wiley | T&F | Sage | OUP | ACS | Kluwer | IEEE | RSC | ||
Journals | 15.1 | 15.6 | 10.4 | 10.0 | 5.2 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 37.2 |
Articles | 24.9 | 15.4 | 9.7 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 30.9 |
Citations | 26.8 | 12.0 | 12.0 | 2.8 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 29.0 |
IF | 22.2 | 17.5 | 12.8 | 6.9 | 4.1 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 26.9 |
ES | 24.4 | 14.9 | 11.0 | 2.5 | 1.7 | 3.9 | 4.7 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 29.8 |
AIS | 20.1 | 17.4 | 12.6 | 6.3 | 4.6 | 3.9 | 1.0 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 29.6 |
Average | 22.2 | 15.5 | 11.4 | 5.5 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 30.6 |
JCR | Top 3 publishers |
+ Top 5 publishers |
+ Top 10 publishers |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsevier | Springer | Wiley | T&F | Sage | OUP | ACS | Kluwer | IEEE | RSC | ||
Journal | Total | 1,849 | 1,904 | 1,267 | 1,222 | 630 | 287 | 56 | 242 | 166 | 42 |
Article | Total | 1,933,563 | 1,196,730 | 758,677 | 374,693 | 189,167 | 173,081 | 219,514 | 160,310 | 174,973 | 188,559 |
Annual | 386,713 | 239,346 | 151,735 | 74,939 | 37,833 | 34,616 | 43,903 | 32,062 | 34,995 | 37,712 | |
Average |
209 | 126 | 120 | 61 | 60 | 121 | 784 | 132 | 211 | 898 | |
Citation | Total | 78,931,659 | 35,432,825 | 35,169,006 | 8,293,856 | 5,906,487 | 11,249,308 | 14,940,450 | 7,792,116 | 5,851,665 | 5,388,782 |
Annual | 15,786,332 | 7,086,565 | 7,033,801 | 1,658,771 | 1,181,297 | 2,249,862 | 2,988,090 | 1,558,423 | 1,170,333 | 1,077,756 | |
Average |
8,538 | 3,722 | 5,552 | 1,357 | 1,875 | 7,839 | 53,359 | 6,440 | 7,050 | 25,661 | |
Average |
40.8 | 29.6 | 46.4 | 22.1 | 31.2 | 65.0 | 68.1 | 48.6 | 33.4 | 28.6 | |
IF | Total | 28,038 | 22,037 | 16,182 | 8,696 | 5,148 | 3,878 | 1,648 | 2,877 | 2,455 | 1,190 |
Annual | 5,608 | 4,407 | 3,236 | 1,739 | 1,030 | 776 | 330 | 575 | 491 | 238 | |
Average |
3.033 | 2.315 | 2.554 | 1.423 | 1.634 | 2.702 | 5.886 | 2.378 | 2.958 | 5.667 | |
AJIFP | 61.2 | 46.4 | 56.8 | 40.6 | 48.5 | 63.7 | 74.3 | 48.5 | 65.8 | 71.5 | |
ES | Total | 121.94128 | 74.38793 | 55.31691 | 12.25057 | 8.71690 | 19.69265 | 23.59222 | 12.01131 | 10.66837 | 12.16481 |
Annual | 24.38826 | 14.87759 | 11.06338 | 2.45011 | 1.74338 | 3.93853 | 4.71844 | 2.40226 | 2.13367 | 2.43296 | |
Average |
0.01319 | 0.00781 | 0.00873 | 0.00201 | 0.00277 | 0.01372 | 0.08426 | 0.00993 | 0.01285 | 0.05793 | |
AIS | Total | 9,233.176 | 8,022.312 | 5,818.428 | 2,896.632 | 2,136.389 | 1,793.516 | 466.870 | 954.423 | 807.608 | 286.840 |
Annual | 1,846.635 | 1,604.462 | 1,163.686 | 579.326 | 427.278 | 358.703 | 93.374 | 190.885 | 161.522 | 57.368 | |
Average |
0.999 | 0.843 | 0.918 | 0.474 | 0.678 | 1.250 | 1.667 | 0.789 | 0.973 | 1.366 |
JCR | Top 3 publishers |
Top 5 publishers |
Top 10 publishers |
All publishers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 3 | Non-top 3 | Top 5 | Non-top 5 | Top 10 | Non-top 10 | |||
Journal | Total | 5,020 | 7,181 | 6,872 | 5,329 | 7,665 | 4,536 | 12,201 |
Share |
41.1 | 58.9 | 56.3 | 43.7 | 62.8 | 37.2 | 100 | |
Article | Total | 3,888,970 | 3,884,402 | 4,452,830 | 3,320,542 | 5,369,267 | 2,404,105 | 7,773,372 |
Share |
50.0 | 50.0 | 57.3 | 42.7 | 69.1 | 30.9 | 100 | |
Average |
155 | 108 | 130 | 125 | 140 | 106 | 127 | |
Citation | Total | 149,533,490 | 144,959,088 | 163,733,833 | 130,758,745 | 208,956,154 | 85,536,424 | 294,492,578 |
Share |
50.8 | 49.2 | 55.6 | 44.4 | 71.0 | 29.0 | 100 | |
Average |
5,958 | 4,037 | 4,765 | 4,907 | 5,452 | 3,771 | 4,827 | |
IF | Total | 66,257 | 59,861 | 80,101 | 46,017 | 92,149 | 33,969 | 126,118 |
Share |
52.5 | 47.5 | 63.5 | 36.5 | 73.1 | 26.9 | 100 | |
Average |
2.640 | 1.667 | 2.331 | 1.727 | 2.404 | 1.498 | 2.067 | |
AJIFP | 54.5 | 39.9 | 51.5 | 38.8 | 52.4 | 34.9 | 45.9 | |
ES | Total | 251.64612 | 248.27711 | 272.61359 | 227.30964 | 350.74295 | 149.18028 | 499.92323 |
Share |
50.3 | 49.7 | 54.5 | 45.5 | 70.2 | 29.8 | 100 | |
Average |
0.01003 | 0.00691 | 0.00793 | 0.00853 | 0.00915 | 0.00658 | 0.00819 | |
AIS | Total | 23,073.916 | 22,996.251 | 28,106.937 | 17,963.230 | 32,416.194 | 13,653.973 | 46,070.167 |
Share |
50.1 | 49.9 | 61.0 | 39.0 | 70.4 | 29.6 | 100 | |
Average |
0.919 | 0.640 | 0.818 | 0.674 | 0.846 | 0.602 | 0.755 |
JCR, Journal Citation Reports; T&F, Taylor & Francis; OUP, Oxford University Press; ACS, American Chemical Society; Kluwer, Wolters Kluwer; IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers; RSC, Royal Society of Chemistry; IF, impact factor; ES, Eigenfactor score; AIS, article influence score.
JCR, Journal Citation Reports; T&F, Taylor & Francis; OUP, Oxford University Press; ACS, American Chemical Society; Kluwer, Wolters Kluwer; IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers; RSC, Royal Society of Chemistry; IF, impact factor; AJIFP, average journal impact factor percentile; ES, Eigenfactor score; AIS, article influence score. Annual average per journal; Average number of citations per article.
JCR, Journal Citation Reports; IF, impact factor; AJIFP, average journal impact factor percentile; ES, Eigenfactor score; AIS, article influence score. Proportion of all JCR journals; Annual average per journal.